規(guī)格 - 電導(dǎo)電極INLAB710 ELECTRODE
| 測量范圍 | 0.01 – 500 mS/cm | 
| 溫度范圍 | 0 °C – 100 °C | 
| 連接器 | Mini-DIN | 
| 電導(dǎo)池類型 | 4 環(huán)鉑金電導(dǎo)電極 | 
| 電極常數(shù) | 0.80 cm-1 | 
| 電極桿材料 | 玻璃 | 
| 電極桿長度 | 120 mm | 
| 電極桿直徑 | 12 mm | 
| 電纜 | 1.2 m | 
| 參數(shù) | 電導(dǎo)率 | 
| 智能傳感器管理(ISM®) | 否 | 
| 溫度探針 | NTC 30 kΩ | 
| 用于便攜式儀表 | 不 | 
| 少量維護(hù)保養(yǎng) | 適用 | 
| 信號(hào)類型 | 模擬 | 
| 樣品 | 高離子強(qiáng)度 | 
| 測量類型 | 電導(dǎo) | 
| 含電纜 | 適用 | 
| 儀表連接器 | |
| 傳感器上的連接器 | 1 m固定電纜 | 
| 產(chǎn)品線 | 超越系列滴定儀 | 


                    


