規格 - pH電極InLab Expert Go-ISM
| 測量范圍 | pH 0–14 | 
| 溫度范圍 | 0 °C – 100 °C | 
| 液絡部類型 | 開放式液絡部 | 
| 電極桿材料 | PEEK | 
| 傳感器類型 | 復合電極 | 
| 電極桿長度 | 120 mm | 
| 電極桿直徑 | 12 mm | 
| 電纜 | 1.8 m | 
| 參數 | pH | 
| 參比系統 | ARGENTHAL™(帶Ag+-捕捉阱) | 
| 參比電解液 | XEROLYT®聚合物 | 
| 玻璃敏感膜 | U | 
| 膜阻抗(25°C) | < 250 MΩ | 
| 智能傳感器管理(ISM®) | 適用 | 
| 溫度探針 | NTC 30 kΩ | 
| 少量維護保養 | 適用 | 
| 信號類型 | 模擬 | 
| 傳感器的特點 | 自動傳感器識別 溫度探頭 已存儲的校準歷史記錄 IP67 機械穩定性  | 
| 樣品量 | >= 20 mL | 
| 含電纜 | 適用 | 
| 儀表連接器 | BNC/RCA (Cinch) | 
| 典型樣品 | 水 啤酒、懸浮土壤  | 
| 傳感器上的連接器 | 1.8 m固定電纜 | 
| 樣品成分 | 水性 | 
| 樣品一致性 | 液體 污泥/泥漿/懸浮液  | 
| 樣品溫度 | 0°-100°C | 
| 最小樣品量(uL) | 20 mL | 


                    


