聯系電話:
4009202386;021-59169693

                    

| 品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 | 檢測原理 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 30萬-50萬 | 典型配置 | 復合VOC檢測儀 | 
| 儀器種類 | 實驗室臺式 | 產地類別 | 進口 | 
Thermo Horizon PC-FTS霧化儀技術參數:
特性  | PC-FTS  | 規格  | |
環境溫度+13℃至200℃  | ●  | 加熱能力  | |
3.0kW加熱器  | ●  | 20℃時230V/50HZ  | |
壓力泵/抽吸泵  | ●  | 20℃時1150V/60HZ  | 2kW  | 
多功能遙感器和USB端口  | ●  | 20℃時  | 1.2kW  | 
語言  | 包括中文的多語言系統  | 冷卻能力  | 500W  | 
勻變編程  | ●  | 工作溫度范圍  | -25℃至200℃  | 
多重信息/數據顯示器  | ●  | 溫度穩定性  | +/-0.01℃  | 
快速導航鍵區  | ●  | 泵  | |
大型彩色LCD顯示屏  | ●  | 總壓力  | 940mbar  | 
2年保修  | ●  | 最大流量  | 24lpm  | 
符合CE/WEEE/RoHS  | ●  | 儲液器容量  | 10L  | 
外形尺寸(高×寬×深)  | 42.5×59×1500px  | 設備重量  | 36kg  | 
PC-FTS語言:英語、德語、法語、西班牙語、意大利語、中文、日語  | 外形尺寸(高×寬×深)  | 74.87×27.3×1207.5px  | |
符合性  | CSA/UL,CE,WEEE,RoHS  | ||
Thermo Horizon PC-FTS霧化儀產品特點:
可存放6個燒瓶的大容量槽能讓您每次做更多的試驗,節省了大量寶貴的時間和金錢
易于使用主要表現為灌注口在設備上方,排放口在設備前面;可通過循序漸進的指示安裝設備
易于查看液位指示器,確保保持正確的液位
密封浴槽表面防止浴液在玻璃板上冷凝
上一產品:Dr.LangeREFO 60光澤度儀