聯系電話:
4009202386;021-59169693

                    
Handylab MULTI12便攜式pH酸度計
主要特點:
l PH11,12為便攜式PH計,測量的準確度可達到0.005PH,可測量PH值,MV值和溫度,可進行校準和溫度補償,套裝訂貨號285202999/285203062
推薦PH計套裝:一臺HANDYLAB PH主機+一根BLUELINE PH電極+電極校準液+手提箱
l  LF11,12為便攜式電導率計,測量的準確度可達到0.001us/cm,zui大可測量500ms/cm的樣品,并可直接測量鹽度和TDS值。可進行線性或非線性的溫度補償,套裝訂貨號285203310/285203310 
推薦電導率套裝:一臺HANDYLAB LF主機+一根8芯電導率電極+電極校準液+手提箱
l OX12為便攜式溶解氧測試儀,可測定溶解氧濃度,飽和度和分壓,測試精度可到0.01mg/l,廣泛適用于各種溶解氧及耗氧量的測試,套裝訂貨號285202793
推薦溶解氧套裝:一臺HANDYLAB OX主機+一根9009溶氧電極+溶解氧校準工具+手提箱
l  PH/LF12是集PH,電導率測試一體的多參數儀,具有PH12和LF12的特點,可同時連接PH和電導率電極,測量同意樣品PH和電導率,套裝訂貨號285203473 
推薦套裝:一臺PH/LF12主機+BLUELINE PH電極+8芯電導率電極+PH.電導率校準液+手提箱
l  MULTI12是集PH,電導率,溶解氧測試一體的多參數儀,具有以上所有型號的特點,可同時連接三種電極,進行樣品測量
推薦套裝:一臺MULTI12主機+BLUELINE PH電極+8芯電導率電極+9009溶解氧電極+PH/電導率/溶解氧校準液及工具+手提箱,套裝訂貨號285203519
l 以上產品中所有標號為12的儀器內部內置時鐘功能,可顯示實際日期和時間。由于采用了時鐘功能,客戶可以設置自動的定期校準提醒,并可設置自動的的定時測量數據存儲,并可連接PC進行數據傳輸
l 所有型號外形尺寸均為172×80×37mm,重量約為0.3kg,均為ABS工程塑料外殼,防水鍵盤;帶有60×45mm多行液晶顯示器;使用環境溫度范圍-10到55℃,濕度要求低于90%
技術參數:
型號  | Handylab pH11  | Handylab pH12  | MULTI12  | PH/LF12  | LF11  | LF12  | OX12  | 
pH量程  | -2.000~+19.999pH  | -2.000~+19.999pH  | -2.00~+19.99pH  | -2.00~+19.99pH  | ---  | ---  | ---  | 
pH準確度  | ±0.005pH  | ±0.005pH  | ±0.01 pH  | ±0.01 pH  | ---  | ---  | ---  | 
mV 量程  | ±1mV  | ±1mV  | -1999~+1999 mV  | -1999~+1999 mV  | ---  | ---  | ---  | 
mV準確度  | ---  | ---  | ±1mV  | ±1mV  | ---  | ---  | ---  | 
電導率范圍  | ---  | ---  | 1μS /cm~500mS/cm(四檔自動切換)  | 1μS /cm~500mS/cm(四檔自動切換)  | 0.0-500ms/cm;0.00-19.99us/cm;0.000-1.999us/cm  | 0.0-500ms/cm;0.00-19.99us/cm;0.000-1.999us/cm  | ---  | 
電導率精度  | ---  | ---  | 讀值的±0.5%  | 讀值的±0.5%  | 讀值的±0.5%  | 讀值的±0.5%  | ---  | 
溫度補償  | ---  | ---  | 線性/非線性  | 非線性  | 線性、非線性或不補償可調  | 線性、非線性或不補償可調  | ---  | 
電導池常數  | ---  | ---  | 0.450-0.500(已校準)  | 0.450-0.500(已校準)  | 0.01;0.090-0.110;0.250-2.500  | 0.01;0.090-0.110;0.250-2.500  | ---  | 
鹽度量程  | ---  | ---  | 0.0-70.0  | 0.0-70.0  | 0.0-70.0  | 0.0-70.0  | ---  | 
鹽度準確度  | ---  | ---  | ±0.2  | ±0.2  | ±0.2  | ±0.2  | ---  | 
TDS量程  | ---  | ---  | TDS常數0.40-1.00可設,TDS量程為0-1999mg/L  | TDS常數0.40-1.00可設,TDS量程為0-1999mg/L  | TDS常數0.40-1.00可設,TDS量程為0-1999mg/L  | TDS常數0.40-1.00可設,TDS量程為0-1999mg/L  | ---  | 
溶氧測量范圍  | ---  | ---  | 0.00-19.99mg/L; 0-90.0mg/L  | ---  | ---  | ---  | 0.00-19.99mg/L;0-90.0mg/L  | 
溶氧zui大解析度  | ---  | ---  | 0.01  | ---  | ---  | ---  | 0.01  | 
溶氧準確度  | ---  | ---  | 讀數±0.5%  | ---  | ---  | ---  | 讀數±0.5%  | 
溶氧測量范圍  | ---  | ---  | 0.0~199.9%;0~600%  | ---  | ---  | ---  | 0.0~199.9%;0~600%  | 
溶氧zui大解析度  | ---  | ---  | 0.1%  | ---  | ---  | ---  | 0.1%  | 
溶氧準確度  | ---  | ---  | 讀數±0.5%  | ---  | ---  | ---  | 讀數±0.5%  | 
溶氧分壓值  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | 0.0-199.9mbar;0.-1250mbar  | 
測量溫度  | -5.0~+105.0℃;手動調節時溫度范圍:-20~+130℃;(分辨率:0.1℃)  | -5.0~+105.0℃;手動調節時溫度范圍:-20~+130℃;(分辨率:0.1℃)  | -5.0~+105.0℃;手動調節時溫度范圍: -20~+130℃;(分辨率:0.1℃)  | -5.0~+105.0℃;手動調節時溫度范圍: -20~+130℃;(分辨率: 0.1℃)  | -5.0~+105.0℃;(分辨率: 0.1℃)  | -5.0~+105.0℃;(分辨率: 0.1℃)  | 0-50℃(分辨率:0.1℃)  | 
校準方式  | NIST標準及DIN標準液,3點自動校準  | NIST標準及DIN標準液,3點自動校準  | NIST標準及DIN標準液,2點自動校準  | NIST標準及DIN標準液,2點自動校準  | 0.450-0.500;0.800-1.200范圍校準  | 0.450-0.500;0.800-1.200范圍校準  | 空氣校準,0.60-1.25斜率校準  | 
內置時鐘  | ---  | 有,時間和日期  | 有,時間和日期  | 有,時間和日期  | ---  | 有,時間和日期  | 有,時間和日期  | 
數據儲存  | ---  | 800組數據,記錄時間5秒-60分鐘可調  | 500組數據記憶功能,測量數據將被自動記錄,數據記錄時間5秒-60分鐘可以調節  | 500組數據記憶功能,測量數據將被自動記錄,數據記錄時間5秒-60分鐘可以調節  | ---  | 800組數據,記錄時間5秒-60分鐘可調  | 800組數據,記錄時間5秒-60分鐘可調  | 
電極輸入接口  | PH電極的DIN接口溫度傳感器2×4mm接口  | PH電極的DIN接口溫度傳感器2×4mm接口  | pH/Redox: DIN接口 溫度接口: 2×4mm 接口電導率/溶解氧電極:8芯接口  | pH/Redox:DIN接口 溫度接口: 2×4mm 接口電導率/溶解氧電極: 8芯接口  | 電導率電極:8芯接口  | 電導率電極: 8芯接口  | 溶解氧電極:8芯接口  | 
電源  | 4×1.5V,電池壽命大約2000小時,停止工作1hr自動關機;交流電源附件可選  | 4×1.5V,電池壽命大約2000小時,停止工作1hr自動關機;交流電源附件可選  | 4×1.5V,電池壽命大約2000小時,停止工作1hr自動關機;交流電源附件可選  | 4×1.5V,電池壽命大約2000小時,停止工作1hr自動關機;交流電源附件可選  | 4×1.5V,電池壽命大約2000小時,停止工作1hr自動關機;交流電源附件可選  | 4×1.5V, 電池壽命大約2000小時,停止工作1hr自動關機;交流電源附件可選  | 4×1.5V,電池壽命大約2000小時,停止工作1hr自動關機;交流電源附件可選 
  | 
下一產品:ZEHNTNER ZGM1120光澤度計