聯系電話:
4009202386;021-59169693

                    
型號  | SX-300  | SX-500  | SX-700  | |||||
操作溫度范圍  | 滅菌  | 105℃ - 135℃(0.019 - 0.212MPa)  | ||||||
  | 加熱  | 45℃ - 104℃(0 - 0.015MPa)  | ||||||
  | 保溫  | 45℃ - 95℃  | ||||||
| zui大壓力 | 0.263MPa  | 0.25MPa  | ||||||
| 溫度顯示 | 數字式  | |||||||
| 壓力顯示方式及傳感器 | 模擬式:雙孔平衡式壓力傳感器系統,可做均衡壓力試驗,水質消解實驗  | |||||||
| 壓力顯示范圍 | 0 - 0.4MPa  | |||||||
| 制冷 | 標配2級可調風扇制冷縮短一半冷卻時間,121度降溫到97度只需12分鐘 | |||||||
| 水位傳感器 | 電導法全自動低水位傳感器,水位低一定值自動報警停機,無需從外部人工觀察 | |||||||
| 溫度傳感器 | 分離式:位于腔體中部,與加熱圈分離,實時探測腔內實際溫度,不受加熱圈溫度影響  | |||||||
| 延時啟動 | 可設置1-99小時自動啟動 | |||||||
| 加熱功率 | 1.5kW  | 2.0kW  | 3.0kW  | |||||
| 安全裝置 |                1) 水位高度傳感器        5) 過壓保護器   | |||||||
| 溫度顯示 | 數字式  | |||||||
顯示范圍滅菌   | 1 - 99小時,1 - 999分鐘 (可變:0:01 - 9:59/10 - 99)  | |||||||
保溫  | 變量:1 - 99小時/固定 - 4小時  | |||||||
腔體尺寸  | Φ325 x 553H mm  | Φ325 x 733H mm  | Φ370 x 774H mm  | |||||
腔體容量  | 有效內部容量:44升   | 有效內部容量:58升  | 有效內部容量:79升   | |||||
腔體材料  | SUS304  | |||||||
| 主體尺寸 (寬x深x高)  | 410x470x900mm   | 410x470x700mm   | 410x528x1003mm   | |||||
| 主體重量 | 50kg  | 60kg  | 72kg  | |||||
| 額定電壓 | 230V交流  | |||||||
| 電力輸出 | 7A/230V  | 9A/230V  | 13A/230V  | |||||
| 電源需求 | 230VAC/10A,50Hz  | 230VAC/15A,50Hz  | 230VAC/15A,50Hz  | |||||
| 功率消耗 | 1.5kW (1,290kcal/h)  | 2kW (1,720kcal/h)  | 3kW (2,580kcal/h)  | |||||
附件  | 不銹鋼提籃:1個   | 不銹鋼提籃:2個   | 不銹鋼提籃:2個   | |||||
上一產品:RoyalRVLM微生物快速檢測系統