聯系電話:
4009202386;021-59169693

                    
Q700被廣泛應用于細胞破碎,蛋白、核酸抽提,DNA/RNA修剪,樣品分散、乳化,納米技術研究以及化學催化等等,是目前*的*可以做PMCA(蛋白質錯誤折疊循環擴增技術)的超聲波破碎儀。
功能特點:
? 全數字化設計
? 超大觸摸屏控制
? 振幅、功率、探頭溫度、程序進度以及能量輸出等同時顯示
? 自我檢測功能,支持樣品溫度實時監控
? 可設定程序,依次破碎多個樣品
? 過溫、過載保護
? 可下載的軟件對產品升級
標配:含主機,轉換器和1/2"探頭,工具等
技術參數:
型號  | Q700  | 
樣品處理量  | 0.1-1000ml,0.5-20L/min(選擇流動室)  | 
外形尺寸(W × D × H)  | 20.3× 38.7 × 22cm  | 
zui大輸出功率  | 700 W  | 
操作頻率  | 20 kHz  | 
可記憶程序  | 10  | 
連續操作時間  | 72hr  | 
可調脈沖操作時間  | 1s-24hr  | 
可選配件:
大容量標準探頭
型號  | 樣品處理量  | 探頭直徑  | 類型  | 振幅  | 
4220  | 10-250ml  | 1/2" (12.7mm)  | Tapped(末端可更換)  | 120μm  | 
4207  | 25-500ml  | 3/4" (19.1mm)  | Tapped(末端可更換)  | 60μm  | 
4210  | 50-1000ml  | 1" (25.4mm)  | Tapped(末端可更換)  | 30μm  | 
微量探頭(需接在標準的1/2”探頭上使用)
型號  | 樣品處理量  | 探頭直徑  | 強度  | 振幅  | 
4417  | 0.2-5ml  | 1/16" (1.6mm)  | *  | 320μm  | 
4418  | 0.5-15ml  | 1/8" (3.2mm)  | *  | 240μm  | 
4420  | 5-50ml  | 1/4" (6.4mm)  | 強  | 115μm  | 
高通量探頭
型號  | 樣品處理量  | 杯口直徑  | 探頭直徑  | 
431B1  | 8*1.5/2.0ml  | 3.5" (76mm)  | 2.5" (63.5mm)  | 
442  | 8孔微量離心管支架(適用于431B1)  | ||
431C1  | 20*1.5/2.0ml  | 5.5" (140mm)  | 2.5" (63.5mm)  | 
443  | 20孔微量離心管支架(適用于431C1)  | ||
非接觸式杯式探頭
非接觸式微孔板探頭-PMCA(蛋白質錯誤折疊循環擴增技術)
型號  | 說明  | 
431MPXH  | 96*0.2ml微孔板探頭  | 
432MP  | 消音箱  | 
444  | 300μl微量離心管適配器  | 
流動樣品室
型號  | 說明  | 
4495  | 低流量樣品處理室,zui大流量:0.5L/Min  | 
4583  | 大流量樣品處理室,zui大流量:20L/Min  | 
冷卻循環水機
型號  | 說明  | 
4900  | 冷卻循環水機  | 
4910  | 連接軟管和連接頭(杯式探頭)  | 
4915  | 連接軟管和連接頭(微孔板探頭)  |