聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693

                    
簡要描述:INTERSCAN傳感器是高靈敏度的檢測器,根據(jù)氣體的類型,其靈敏度大于擴(kuò)散性傳感器的50~200倍。可以測量非常低的值,這對于低濃度氣體測量是重要的條件。擁有技術(shù)的INTERSCAN二電極傳感器有一系列優(yōu)點。INTERSCAN傳感器電解質(zhì)是不活動的類似于閃光燈和鎳鎘電池中的電解質(zhì),所以不需要考慮電池?fù)p壞或酸對儀器的損壞。游離的電解質(zhì)減少將清除不希望的傳感器噪音干擾,特別是低濃度測量需要高放大
產(chǎn)品型號:INTERSCAN4000
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2016-11-20
訪  問  量:2610INTERSCAN 4000氣體分析儀主要特點: 
※ 采用技術(shù)的高精度電化學(xué)傳感器 
※ 響應(yīng)時間短 
※ 連續(xù)泵吸式采樣 
※ 體積小、重量輕 
※ 操作簡單、易攜帶
INTERSCAN 4000氣體分析儀技術(shù)參數(shù):
| 氣體種類 | 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品型號 | 標(biāo)準(zhǔn)測量范圍(ppm) | zui小量程(定制) | 
| Br2  溴氣  | 214301 | 4700-0  4700-1 4700-2  | 0-1999  0-199.9 0-19.99  | 0-1999 ppb | 
CO   | 214302 | 4140-0  4140-1 4140-2  | 0-1999  0-199.9 0-19.99  | 0-10 ppm | 
| Cl2  氯氣  | 214303 | 4340-0  4340-1 4340-2  | 0-1999  0-199.9 0-19.99  | 0-1999 ppb | 
| ClO2  二氧化氯  | 214304 | 4330-0  4330-1 4330-2  | 0-1999  0-199.9 0-19.99  | 0-1000 ppb | 
| C2H4  乙烯  | 214305 | 4070-0  4070-1 4070-2  | 0-1999  0-199.9 0-19.99  | 0-1999 ppb | 
| EtO  環(huán)氧乙烷  | 214306 | 4200-0  4200-1 4200-2  | 0-1999  0-199.9 0-19.99  | 0-1000 ppb | 
| HCHO  甲醛  | 214307 | 4160-0  4160-1 4160-2  | 0-1999  0-199.9 0-19.99  | 0-500 ppb | 
| H2NNH2  CH3NHNH2 (CH3)2NNH2 聯(lián)氨  | 214308 | 4180-0  4180-1 4180-2 4180-3 4183 4186 4187 4189  | 0-1999  0-199.9 0-19.99 0-1999 ppb 0-0.5/0-2 0-2/0-10 0-100/0-2000 ppb 0-100/0-1000 ppb  | 0-100 ppb | 
| H2  氫氣  | 214309 | 4020-0  4020-1  | 0-1999  0-199.9  | 0-100 ppm | 
| HBr  溴化氫  | 214310 | 4800-0  4800-1 4800-2  | 0-1999  0-199.9 0-19.99  | 0-1999 ppb | 
| HCl  氯化氫  | 214311 | 4360-0  4360-1 4360-2  | 0-1999  0-199.9 0-19.99  | 0-1999 ppb | 
| HCN  氰化氫  | 214312 | 4280-0  4280-1 4280-2  | 0-1999  0-199.9 0-19.99  | 0-1999 ppb | 
| H2S  硫化氫  | 214313 | 4170-0  4170-1 4170-2 4170-3  | 0-1999  0-199.9 0-19.99 0-1999 ppb  | 0-500 ppb | 
| NO  一氧化氮  | 214314 | 4540-0  4540-1 4540-2  | 0-1999  0-199.9 0-19.99  | 0-1999 ppb | 
| NO2  二氧化氮 N2O4  | 214315 | 4150-0  4150-1 4150-2 4152 4154  | 0-1999  0-199.9 0-19.99 0-2/10 0-10/0-50  | 0-1999 ppb | 
| O3  臭氧  | 214316 | 4480-0  4480-1 4480-2  | 0-1999  0-199.9 0-19.99  | 0-1999 ppb | 
| PrO  環(huán)氧丙烷(氧化丙烯)  | 214317 | 4320-0  4320-1 4320-2  | 0-1999  0-199.9 0-19.99  | 0-1000 ppb | 
| SO2  二氧化硫  | 214318 | 4240-0  4240-1 4240-2  | 0-1999  0-199.9 0-19.99  | 0-1999 ppb | 
注解: 
Interscan公司對4000系列產(chǎn)品型號作統(tǒng)一更改,以更直觀的體現(xiàn)型號與量程之間的對應(yīng)關(guān)系,原-0型對應(yīng)-1999m型,-1型對應(yīng)-199.9m型,-2型對應(yīng)-19.99m型,-3型對應(yīng)-1999b型。
上一產(chǎn)品:Interscan4160甲醛檢測儀
下一產(chǎn)品:H1650-W/H16臺式微量高速離心機(jī)